구 분 | 2024년 수입 결산 | 내 용 |
---|
사업 준비금 | 711,552,595 | 2023년도까지 누적 회비 및 예금 잔액(차년도 사업 준비금) |
---|
회비 | 186,729,737 | 현금 회비, 이사회비, CMS 회원 회비 |
---|
기부금 | 147,519,487 | 지구가족사랑1%운동, 가자 I Dream, 정기후원 CMS, 기업후원, 단체 후원, 개인 소액후원, 해외 후원 |
---|
보조금 | 34,014,850 | 통일교육협의회 보조금 |
---|
기타수입 | 258,079,149 | 이자수익, 외환 차익, 외화 환산 차익, 잡이익 |
---|
수입합계 | 1,337,895,818 | |
---|
<지출> 구 분 | 2024년 지출 결산 | 내 용 |
---|
인도적 지원사업 | 62,032,258 | 국내소외계층지원사업(긴급 의료비 지원, 제5차 효정나눔 희망성금, 스탐쓰담 상담, 선학장학재단 지원), 해외구호사업(남미 방한 의류 지원, 잠비아 지원) |
---|
통일평화사업 | 254,434,288 | 교육사업(웰니스 통일학교, 웰니스 평화 여정, 충북 시민강연회, 한반도 통일을 위한 UPF-여성연합 MOU 사업), 문화체육사업(남북통일 기원제, 호국보훈의 달 봉사, 줍킹, 3.1 105주년 기념 평화 팽진), 북한이탈주민지원사업(큰샘학원, 금강학원, 북한인권국제연대 지원) |
---|
교류협력사업 | 151,961,154 | GWPN 교류사업(2050 여성지도자 해외연수, 평화 Herstory - 울산), UN NGO 사업(CSW 68, NGO 역량강화 1차, 2차, 3차 교육) |
---|
해외지부사업 | 282,514,570
| Peace Movement(WFWPI General assembly, 펀딩 프로젝트- 8개국 여성연합 프로그램 지원), 해외지부 조직관리(IVP 지원-6개국 여성연합, WFWPI 조직 관리 지원, UN OFFICE 지원, Year-end, Annual Report) |
---|
조직관리사업 | 175,978,902 | 신년하례회, 이사회, 대의원회, 월례회의, 국내조직(IWK, 위드우먼, 임원활동 지원비) 관리, 제18차 전국 임원 워크숍, 간담회(해외파견 30주년 기념식, 인천, 부산울산, 일신 지부, 재일동포지부) |
---|
정책홍보사업 (모금비) | 93,229,280 | 홈페이지 운영(홈페이지 관리), 후원개발관리(CMS 신청서 제작, 회원 관리 프로그램 수수료, 평생회원 관리, 수첩 제작 및 배송, 연차보고서 제작, 프로그램 이용 수수료), 마케팅 홍보(마케팅을 위한 프로그램 수수료, CMS 회원 증대) |
---|
목적사업비용 | 1,020,150,452 | |
---|
운영비 | 194,422,557 | 인건비, 운영비, 사무비 등, 영업외 비용 |
---|
기타 비용 | 123,322,809 | 외환차손, 고유목적준비금 전입, 잡손실 |
---|
|
지출합계 | 1,337,895,818 | 목적사업비 + 운영비 |
---|
| | |
---|
|